Wien
# | Name und ausgew. Kommentare* | Ausgewählte Kommentare* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Dr. Farnush Ouhadi 1150 Wien | “Netter, einfühlsamer Arzt“ |
2. | ![]() | Univ.Doz. Dr. Georg Zettinig 1080 Wien | “Sehr zufrieden“ |
3. | ![]() | OA Dr. Matthias Schütz 1030 Wien | “Einfühlsam und höchst kompetent!“ |
4. | ![]() | Dr. Günter Linzberger 1210 Wien | “Sehr kompetenter, einfühlsamer Arzt“ |
5. | ![]() | Priv.Doz. Dr. Doutora Margarida Rodrigues Radischat 1210 Wien | “Vertrauensvolle Ärztin“ |
6. | ![]() | Dr. Hossein Ahmadzadehfar 1220 Wien | “Top-Arzt mit Einfühlungsvermögen“ |
7. | ![]() | Dr. Doina-Dafna Handgriff 1010 Wien | “Patientin seit 20 jahren“ |
8. | ![]() | Dr. Bamdad Heydari 1010 Wien | “Fühle mich rundum gut aufgehoben – sehr fachkompetent“ |
9. | ![]() | Dr. Christian Pötzi 1080 Wien | “Arzt mit Einfühlungsvermögen und größtmöglicher Kompetenz“ |
10. | ![]() | Ao.Univ.Prof. Dr. Georgios Karanikas 1030 Wien | “Sehr kompetenter Arzt“ |
Burgenland
# | Name und ausgew. Kommentare* | Ausgewählte Kommentare* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Dr. Wolfram Kluger 7000 Eisenstadt | “Kompetent und freundlich“ |
2. | ![]() | Univ.Prof. (UFES); Prof. Sc. (Delaware) Dr. Dietmar Poszvek; MAS 7423 Pinkafeld | ““ |
Niederösterreich
# | Name und ausgew. Kommentare* | Ausgewählte Kommentare* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Dr. Karin Rudolph 2301 Groß-Enzersdorf | “Man fühlt sich sehr gut aufgehoben“ |
2. | ![]() | Dr. Waltraud Pfleger 3511 Furth bei Göttweig | “Endlich eine Spezialistin für Schilddrüse“ |
3. | ![]() | Prim. Dr. Franz Prasch 2531 Gaaden | ““ |
4. | ![]() | Dr. Reinhard Brustbauer 3204 Kirchberg an der Pielach | ““ |
5. | ![]() | Dr. Gabriele Krotla 3033 Altlengbach | ““ |
Oberösterreich
# | Name und ausgew. Kommentare* | Ausgewählte Kommentare* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Dr. med univ. Wolfgang Köhler 4020 Linz | “Eine MEHR als PERFEKTE BETREUUNG“ |
2. | ![]() | Facharzt Dr. med. univ. Michael Lehner 4020 Linz | “Radiofrequenzablation – Dr. Lehner und sein Team – mehr als empfehlenswert!“ |
3. | ![]() | Prim. Dr. Harald Pesl 4910 Ried im Innkreis | ““ |
4. | ![]() | Dr. Christian Müller 4400 Steyr | ““ |
5. | ![]() | Dr. Andreas Brandl 4400 Steyr | ““ |
Salzburg
# | Name und ausgew. Kommentare* | Ausgewählte Kommentare* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ing. Dr. Hadmar Lanz 5422 Bad Dürrnberg | “kompetenter, vertrauenswürdiger Arzt“ |
2. | ![]() | Dr. Monika Manzl 5026 Salzburg | ““ |
3. | ![]() | Dr. Andrea Susanne Hofmann 5020 Salzburg | “Sehr gute Ärztin“ |
Kärnten
# | Name und ausgew. Kommentare* | Ausgewählte Kommentare* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Univ.Doz. Dr. Hans-Jürgen Gallowitsch 9020 Klagenfurt | “Kompetenter, menschlicher und gründlicher Arzt“ |
2. | ![]() | Univ.Doz.Prim. Dr. Ewald Kresnik 9020 Klagenfurt | “Danke“ |
Tirol
# | Name und ausgew. Kommentare* | Ausgewählte Kommentare* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Dr. Silvia Strolz 6020 Innsbruck | “Freundlich, kompetent ohne lange Wartezeit“ |
2. | ![]() | Dr. Dirk Rüdiger Heute 6410 Telfs | “Freundlich, kompetent ohne lange Wartezeit“ |
3. | ![]() | Dr. Elisabeth Mayr 6130 Schwaz | “Kompetent und freundlich“ |
4. | ![]() | Dr. Ingrid Schnegg-Rehwald 6020 Innsbruck | ““ |
5. | ![]() | Mag. Dr. Kurt Höfler 6300 Wörgl | ““ |
Vorarlberg
# | Name und ausgew. Kommentare* | Ausgewählte Kommentare* | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Dr. William Peschina 6850 Dornbirn | “Sehr netter und genauer Arzt!“ |